vs
PrimaCreator vs QIDI Tech
PrimaCreator lists 40 filament lines in 234 colours; QIDI Tech lists 34 in 141. Both make PLA, PETG, ABS, PA12 and TPU and more.
| PrimaCreator | QIDI Tech | |
|---|---|---|
| Based in | Sweden | China |
| Product lines | 40 | 34 |
| Colours | 234 | 141 |
| Materials | 14 | 11 |
Materials both make
| Material | PrimaCreator | QIDI Tech |
|---|---|---|
| PLA | 18 lines, 143 colours Nozzle 190–230 °C | 8 lines, 52 colours Nozzle 190–240 °C |
| PETG | 3 lines, 24 colours Nozzle 220–250 °C | 6 lines, 37 colours Nozzle 240–280 °C |
| ABS | 3 lines, 20 colours Nozzle 230–260 °C | 4 lines, 23 colours Nozzle 240–280 °C |
| PA12 | 2 lines, 4 colours Nozzle 240–270 °C | 2 lines, 2 colours Nozzle 280–300 °C |
| TPU | 2 lines, 23 colours Nozzle 210–240 °C | 2 lines, 4 colours Nozzle 225–255 °C |
| PC | 2 lines, 7 colours Nozzle 260–300 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 260–280 °C |
| ASA | 1 line, 1 colour Nozzle 235–260 °C | 2 lines, 10 colours Nozzle 240–280 °C |
Only one of them makes
- PrimaCreator
- PA6, PEEK, BVOH, PEKK, PPSU, PVA, PEI
- QIDI Tech
- PPA, PET, PPS, PEBA