vs
Bambu Lab vs PrimaCreator
Bambu Lab lists 49 filament lines in 302 colours; PrimaCreator lists 40 in 234. Both make PLA, PETG, TPU, PVA and ASA and more.
| Bambu Lab | PrimaCreator | |
|---|---|---|
| Based in | China | Sweden |
| Product lines | 49 | 40 |
| Colours | 302 | 234 |
| Materials | 12 | 14 |
Materials both make
| Material | Bambu Lab | PrimaCreator |
|---|---|---|
| PLA | 19 lines, 173 colours Nozzle 190–230 °C | 18 lines, 143 colours Nozzle 190–230 °C |
| PETG | 5 lines, 51 colours Nozzle 220–250 °C | 3 lines, 24 colours Nozzle 220–250 °C |
| TPU | 5 lines, 20 colours Nozzle 200–250 °C | 2 lines, 23 colours Nozzle 210–240 °C |
| PVA | 5 lines, 6 colours Nozzle 180–210 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 180–210 °C |
| ASA | 4 lines, 10 colours Nozzle 235–260 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 235–260 °C |
| PA6 | 3 lines, 10 colours Nozzle 250–290 °C | 2 lines, 3 colours Nozzle 250–290 °C |
| ABS | 2 lines, 21 colours Nozzle 230–260 °C | 3 lines, 20 colours Nozzle 230–260 °C |
| PC | 2 lines, 7 colours Nozzle 260–300 °C | 2 lines, 7 colours Nozzle 260–300 °C |
| PA12 | 1 line, 1 colour Nozzle 240–270 °C | 2 lines, 4 colours Nozzle 240–270 °C |
Only one of them makes
- Bambu Lab
- PET, PPA, PPS
- PrimaCreator
- PEEK, BVOH, PEKK, PPSU, PEI