vs
SUNLU vs PrimaCreator
SUNLU lists 61 filament lines in 582 colours; PrimaCreator lists 40 in 234. Both make PLA, PETG, TPU, ABS and PA6 and more.
| SUNLU | PrimaCreator | |
|---|---|---|
| Based in | China | Sweden |
| Product lines | 61 | 40 |
| Colours | 582 | 234 |
| Materials | 13 | 14 |
Materials both make
| Material | SUNLU | PrimaCreator |
|---|---|---|
| PLA | 33 lines, 381 colours Nozzle 190–230 °C | 18 lines, 143 colours Nozzle 190–230 °C |
| PETG | 8 lines, 88 colours Nozzle 220–250 °C | 3 lines, 24 colours Nozzle 220–250 °C |
| TPU | 5 lines, 37 colours Nozzle 210–240 °C | 2 lines, 23 colours Nozzle 210–240 °C |
| ABS | 4 lines, 40 colours Nozzle 230–260 °C | 3 lines, 20 colours Nozzle 230–260 °C |
| PA6 | 3 lines, 5 colours Nozzle 250–290 °C | 2 lines, 3 colours Nozzle 250–290 °C |
| PA12 | 1 line, 1 colour Nozzle – | 2 lines, 4 colours Nozzle 240–270 °C |
| PC | 1 line, 1 colour Nozzle – | 2 lines, 7 colours Nozzle 260–300 °C |
| PEEK | 1 line, 1 colour Nozzle – | 2 lines, 2 colours Nozzle 360–420 °C |
| ASA | 1 line, 9 colours Nozzle 235–260 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 235–260 °C |
| PVA | 1 line, 1 colour Nozzle – | 1 line, 1 colour Nozzle 180–210 °C |
Only one of them makes
- SUNLU
- PCL, PP, PVB
- PrimaCreator
- BVOH, PEKK, PPSU, PEI