vs
eSUN 3D vs PrimaCreator
eSUN 3D lists 45 filament lines in 443 colours; PrimaCreator lists 40 in 234. Both make PLA, PETG, ABS, PA12 and PA6 and more.
| eSUN 3D | PrimaCreator | |
|---|---|---|
| Based in | China | Sweden |
| Product lines | 45 | 40 |
| Colours | 443 | 234 |
| Materials | 10 | 14 |
Materials both make
| Material | eSUN 3D | PrimaCreator |
|---|---|---|
| PLA | 26 lines, 290 colours Nozzle 190–230 °C | 18 lines, 143 colours Nozzle 190–230 °C |
| PETG | 6 lines, 75 colours Nozzle 220–250 °C | 3 lines, 24 colours Nozzle 220–250 °C |
| ABS | 3 lines, 32 colours Nozzle 230–260 °C | 3 lines, 20 colours Nozzle 230–260 °C |
| PA12 | 2 lines, 2 colours Nozzle – | 2 lines, 4 colours Nozzle 240–270 °C |
| PA6 | 2 lines, 2 colours Nozzle – | 2 lines, 3 colours Nozzle 250–290 °C |
| TPU | 2 lines, 25 colours Nozzle 210–240 °C | 2 lines, 23 colours Nozzle 210–240 °C |
| ASA | 1 line, 5 colours Nozzle 235–260 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 235–260 °C |
| PVA | 1 line, 1 colour Nozzle 180–210 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 180–210 °C |
Only one of them makes
- eSUN 3D
- PET, TPE
- PrimaCreator
- PC, PEEK, BVOH, PEKK, PPSU, PEI