vs
FormFutura vs eSUN 3D
FormFutura lists 71 filament lines in 422 colours; eSUN 3D lists 45 in 443. Both make PLA, PETG, PA6, ABS and ASA and more.
| FormFutura | eSUN 3D | |
|---|---|---|
| Based in | Netherlands | China |
| Product lines | 71 | 45 |
| Colours | 422 | 443 |
| Materials | 20 | 10 |
Materials both make
| Material | FormFutura | eSUN 3D |
|---|---|---|
| PLA | 17 lines, 194 colours Nozzle 190–230 °C | 26 lines, 290 colours Nozzle 190–230 °C |
| PETG | 7 lines, 71 colours Nozzle 230–260 °C | 6 lines, 75 colours Nozzle 220–250 °C |
| PA6 | 9 lines, 17 colours Nozzle 255–290 °C | 2 lines, 2 colours Nozzle – |
| ABS | 7 lines, 30 colours Nozzle 235–260 °C | 3 lines, 32 colours Nozzle 230–260 °C |
| ASA | 6 lines, 23 colours Nozzle 230–275 °C | 1 line, 5 colours Nozzle 235–260 °C |
| PET | 2 lines, 25 colours Nozzle 225–255 °C | 1 line, 9 colours Nozzle 220–250 °C |
| TPU | 1 line, 16 colours Nozzle 210–240 °C | 2 lines, 25 colours Nozzle 210–240 °C |
| PVA | 1 line, 2 colours Nozzle 180–210 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 180–210 °C |
Only one of them makes
- FormFutura
- PCTG, PC, PEI, PCL, PEEK, BVOH, PP, PPS, HIPS, TPC, PEKK, PPSU
- eSUN 3D
- PA12, TPE