vs
FormFutura vs ROSA3D Filaments
FormFutura lists 71 filament lines in 422 colours; ROSA3D Filaments lists 46 in 247. Both make PLA, PETG, ASA, ABS and PCTG and more.
| FormFutura | ROSA3D Filaments | |
|---|---|---|
| Based in | Netherlands | Poland |
| Product lines | 71 | 46 |
| Colours | 422 | 247 |
| Materials | 20 | 9 |
Materials both make
| Material | FormFutura | ROSA3D Filaments |
|---|---|---|
| PLA | 17 lines, 194 colours Nozzle 190–230 °C | 18 lines, 116 colours Nozzle 190–230 °C |
| PETG | 7 lines, 71 colours Nozzle 230–260 °C | 10 lines, 53 colours Nozzle 220–250 °C |
| ASA | 6 lines, 23 colours Nozzle 230–275 °C | 4 lines, 13 colours Nozzle 235–260 °C |
| ABS | 7 lines, 30 colours Nozzle 235–260 °C | 2 lines, 10 colours Nozzle 230–260 °C |
| PCTG | 4 lines, 7 colours Nozzle 250–290 °C | 3 lines, 20 colours Nozzle 230–260 °C |
| PC | 3 lines, 6 colours Nozzle 270–310 °C | 3 lines, 6 colours Nozzle 260–300 °C |
| TPU | 1 line, 16 colours Nozzle 210–240 °C | 4 lines, 27 colours Nozzle 210–240 °C |
| PVA | 1 line, 2 colours Nozzle 180–210 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 180–210 °C |
Only one of them makes
- FormFutura
- PA6, PEI, PCL, PEEK, PET, BVOH, PP, PPS, HIPS, TPC, PEKK, PPSU
- ROSA3D Filaments
- PA12