vs
ROSA3D Filaments vs SMART MATERIALS 3D
ROSA3D Filaments lists 46 filament lines in 247 colours; SMART MATERIALS 3D lists 31 in 172. Both make PLA, PETG, TPU, ASA and ABS and more.
| ROSA3D Filaments | SMART MATERIALS 3D | |
|---|---|---|
| Based in | Poland | Spain |
| Product lines | 46 | 31 |
| Colours | 247 | 172 |
| Materials | 9 | 14 |
Materials both make
| Material | ROSA3D Filaments | SMART MATERIALS 3D |
|---|---|---|
| PLA | 18 lines, 116 colours Nozzle 190–230 °C | 12 lines, 101 colours Nozzle 190–230 °C |
| PETG | 10 lines, 53 colours Nozzle 220–250 °C | 2 lines, 13 colours Nozzle 220–250 °C |
| TPU | 4 lines, 27 colours Nozzle 210–240 °C | 3 lines, 22 colours Nozzle 210–240 °C |
| ASA | 4 lines, 13 colours Nozzle 235–260 °C | 2 lines, 8 colours Nozzle 235–260 °C |
| ABS | 2 lines, 10 colours Nozzle 230–260 °C | 1 line, 13 colours Nozzle 230–260 °C |
| PVA | 1 line, 1 colour Nozzle 180–210 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 180–210 °C |
Only one of them makes
- ROSA3D Filaments
- PCTG, PC, PA12
- SMART MATERIALS 3D
- PP, HIPS, PA6, PEEK, PEI, PET, PVB, PVDF