vs
PrimaCreator vs SMART MATERIALS 3D
PrimaCreator lists 40 filament lines in 234 colours; SMART MATERIALS 3D lists 31 in 172. Both make PLA, PETG, TPU, ABS and PA6 and more.
| PrimaCreator | SMART MATERIALS 3D | |
|---|---|---|
| Based in | Sweden | Spain |
| Product lines | 40 | 31 |
| Colours | 234 | 172 |
| Materials | 14 | 14 |
Materials both make
| Material | PrimaCreator | SMART MATERIALS 3D |
|---|---|---|
| PLA | 18 lines, 143 colours Nozzle 190–230 °C | 12 lines, 101 colours Nozzle 190–230 °C |
| PETG | 3 lines, 24 colours Nozzle 220–250 °C | 2 lines, 13 colours Nozzle 220–250 °C |
| TPU | 2 lines, 23 colours Nozzle 210–240 °C | 3 lines, 22 colours Nozzle 210–240 °C |
| ABS | 3 lines, 20 colours Nozzle 230–260 °C | 1 line, 13 colours Nozzle 230–260 °C |
| PA6 | 2 lines, 3 colours Nozzle 250–290 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 250–290 °C |
| PEEK | 2 lines, 2 colours Nozzle 360–420 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 360–420 °C |
| ASA | 1 line, 1 colour Nozzle 235–260 °C | 2 lines, 8 colours Nozzle 235–260 °C |
| PVA | 1 line, 1 colour Nozzle 180–210 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 180–210 °C |
| PEI | 1 line, 2 colours Nozzle 340–380 °C | 1 line, 1 colour Nozzle 340–380 °C |
Only one of them makes
- PrimaCreator
- PA12, PC, BVOH, PEKK, PPSU
- SMART MATERIALS 3D
- PP, HIPS, PET, PVB, PVDF