Colours
Black 1
White 4
Grey 1
Beige 2
Brown 2
Red 1
Orange 2
Yellow 4
Green 3
Blue 4
Purple 2
Beige
Beige
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Black
Black
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
- Filtration recommended
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Blue
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
- Filtration recommended
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Blue Grey
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
- Filtration recommended
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Bone White
White
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Ceramic
White
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Clear Transparent
White
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
- Filtration recommended
- Translucent
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Coffee Brown
Brown
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Cyan
Green
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Grass Green
Green
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
- Filtration recommended
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Green
Green
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Grey
Grey
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
- Filtration recommended
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Klein Blue
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Lavender Purple
Purple
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Magenta
Purple
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Midnight
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Oak
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Olive Green
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
- Filtration recommended
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Orange
Orange
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
- Filtration recommended
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Red
Red
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
- Filtration recommended
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Roasted Chestnut
Brown
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Skin Beige
Beige
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
- Filtration recommended
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Sunny Orange
Orange
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Vivid Yellow
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
White
White
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
- Filtration recommended
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
yellow
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 250 g | 1.75 mm | – |
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 250 g | 2.85 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | ≈ 130 g |
| 2 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Print settings and specs
- Nozzle temperature
- 230–260 °C
- Bed temperature
- 90–110 °C
- Density
- 1.04 g/cm³
- Length per kg
- ≈ 400 m At 1.75 mm
- Max drying temperature
- Not listed
- Diameter tolerance
- ± 0.02 mm
Data from the Open Filament Database. Spotted a mistake? Suggest a fix.