Colours
Black 2
White 2
Grey 4
Beige 2
Brown 3
Red 6
Orange 3
Yellow 7
Green 7
Blue 7
Purple 1
Aqua Blue
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Beige
Beige
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Blue Sky
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Bright Green
Green
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Carbon Black
Black
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Chocolate Brown
Brown
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Copper
Orange
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Dark Blue
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Fancy Gray
Grey
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Fire Red
Orange
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Fresh Green
Green
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Gold
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Gray
Grey
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Green Fluo
Green
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Green Grass
Green
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Green Pistachio
Green
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Latte Brown
Brown
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Lavender Field
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Light Blue
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Light Green
Green
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Liliac Violet
Purple
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Lolipop Pink
Red
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Majestic Gold
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Mermaid Blue
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Metallic Black
Black
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Metallic Silver
Grey
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Military Green
Green
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Mountain Fuchsia
Red
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Natural
Beige
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Old Gold
Brown
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Orange
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Orange Fluo
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Pearl Silver
Grey
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Plum
Red
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Pumpkin Orange
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Pure White
White
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Red
Orange
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Red Fluo
Red
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Satin Rose
Red
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Scarlet Red
Red
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Silver
White
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Storm Blue
Blue
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Sunny Yellow
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Yellow Fluo
Yellow
Shown from the maker’s hex code. Real spools can look different.
| Net | Diameter | Empty spool |
|---|---|---|
| 500 g | 1.75 mm | – |
| 1 kg | 1.75 mm | – |
| 3 kg | 1.75 mm | – |
| 5 kg | 1.75 mm | – |
| 9 kg | 1.75 mm | – |
| 500 g | 2.85 mm | – |
| 1 kg | 2.85 mm | – |
| 3 kg | 2.85 mm | – |
| 5 kg | 2.85 mm | – |
| 9 kg | 2.85 mm | – |
Where to buy
UK prices for this colour are coming soon.
Print settings and specs
- Nozzle temperature
- Not listed
- Bed temperature
- Not listed
- Density
- 1.24 g/cm³
- Length per kg
- ≈ 335 m At 1.75 mm
- Max drying temperature
- 50 °C
- Diameter tolerance
- ± 0.03 mm
Technical data sheet ↗ Safety data sheet ↗
Data from the Open Filament Database. Spotted a mistake? Suggest a fix.